Mit dem Eiskunstlaufen begann Christiane Berger als Sechsjährige beim Mannheimer ERC. Bis 2004 trainierte sie bei Landestrainer Peter Sczypa, danach wechselte sie zu Karin Stephan. Ihre größten Erfolge waren der nationale Juniorentitel 2000, der 14. Platz bei den Juniorenweltmeisterschaften 2001 in Sofia sowie die Vizemeisterschaft in den Jahren 2006 und 2007 bei den nationalen Titelkämpfen. 2007 durfte sie als Vizemeisterin gemeinsam mit Kristin Wieczorek an den Europameisterschaften in Warschau teilnehmen und belegte den 20. Platz hinter ihrer Landsmännin (Kürmusik Forrest Gump). Seit Herbst 2006 studiert Berger Zahnmedizin in Frankfurt am Main. In der Vorbereitung auf die Saison 2007/08 zog sie sich einen Knöchelbruch zu und beendete ihre Karriere.
Christiane Berger | ||
date of birth | * 3.April 1987 | |
figure skating since: | Saison 93/94 | |
association | ||
Kader: | B | |
School education | Abitur | |
Hobbies | Tanzen, Klavierspiele, meine Haustiere | |
Email-Kontakt | on request | |
Trainer | Karin Stephan | |
Choreographer | Natascha Devisch Uschi Keszler | |
Music short program | Gruppe Enya | |
Music Kür | Warschauer Konzert | |
Link zur Biographie-Seite der ISU | ||
1. Platz, Heiko-Fischer-Pokal 2006, Senioren, Stuttgart, Germany | ||
2. Platz, Deutsche Meisterschaft 2006, Berlin | ||
8. Platz, “Dragon Trophy 2005 in Zagreb, Kroatien | ||
8. Platz, “Golden Spin 2005” JGP in Zagreb, Kroatien | ||
1. Platz, Heiko-Fischer-Pokal 2005, Senioren, Stuttgart, Germany | ||
2. Platz, Baden-Württembergische Meisterschaft 2005 | ||
3. Platz, Deutsche Meisterschaft 2005, Oberstdorf | ||
3. Platz Generali Cup 2004 in Erfurt, Germany | ||
2. Platz Offene Berliner Meisterschaften 2005 | ||
7. Platz, Karl Schäfer Memorial 2004 in Wien, Österreich | ||
6. Platz, Deutsche Meisterschaft 2004, Berlin | ||
1. Platz, Thuringia-Pokal 2003, Erfurt, Germany | ||
8. Platz, ISU Junior Grand Prix 2002, Chemnitz, Germany | ||
5. Platz, ISU Junior Grand Prix 2002, Montreal, Canada | ||
5. Platz, Nebelhorn-Trophy 2002, Senioren, Oberstdorf, Germany | ||
1. Platz, Heiko-Fischer-Pokal 2002, Senioren, Stuttgart, Germany | ||
2. Platz, Kempen-Trophy 2002, Junioren, Turnhout Belgien | ||
7. Platz, Deutsche Meisterschaft 2002, Berlin | ||
2. Platz, DEU-Pokal 2001, Dortmund | ||
14. Platz, Juniorenweltmeisterschaft 2001, Sofia | ||
2. Platz, Baden-Württembergische Meisterschaft 2001 | ||
7. Platz, Deutsche Meisterschaft 2001, Oberstdorf | ||
6. Platz, Pokal der blauen Schwerter 2000, ISU Junior Grand Prix | ||
Deutsche Juniorenmeisterin 2000 | ||
Baden-Württembergische Juniorensiegerin 1999 | ||
3. Pl. Nachwuchskl., Deutschen Jugendmeisterschaft 1999 |
https://vereins.fandom.com/wiki/Christiane_Berger




